IBPS PO 2024 : इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन ( IBPS ) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया हैं । जिसके लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं । जिसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त हैं । IBPS PO का प्री का एग्जाम अक्टूबर 2024 में होगा । सभी बैंकों को मिलाकर लगभग 4455 पदों के लिए भर्ती की जा रही हैं ।
IBPS PO हेतु योग्यता
शैक्षणिक योग्यता
अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ।
आयु
IBPS PO में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 01/08/2024 को 20 वर्ष होनी चाहिए । और अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।
IBPS PO 2024 Important Date
Activity | Tentative Dates |
---|---|
Online registration including Edit/Modification of Application by candidates | 01.08.2024 to 21.08.2024 |
Payment of Application Fees/Intimation Charges (Online) | 01.08.2024 to 21.08.2024 |
Conduct of Pre-Examination Training (PET) | September, 2024 |
Download of call letters for Online examination – Preliminary | October, 2024 |
Online Examination – Preliminary | October, 2024 |
Result of Online examination – Preliminary | October/November, 2024 |
Download of Call letter for Online examination – Main | November, 2024 |
Online Examination – Main | November, 2024 |
Declaration of Result – Main Examination | December 2024/January 2025 |
Conduct of Interview | January/February 2025 |
Provisional Allotment | April, 2025 |
आवेदन कैसे करे ?
IBPS PO 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट में जाए |
होम पेज में जाने पर IBPS PO 2024 में क्लिक करे |
उसके बाद NEW Registration पर जाकर अपनी आवश्यक जानकारी भरकर registration पूरा कर उसके बाद फॉर्म fill कर पूरा करे |
IBPS PO 2024 : पदों का विवरण
SR. No. | Participating Bank | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | Out of Which (PwBD) | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
2 | BANK OF INDIA | 132 | 66 | 238 | 88 | 361 | 885 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
4 | CANARA BANK | 90 | 45 | 160 | 75 | 380 | 750 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 300 | 150 | 540 | 200 | 810 | 2000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 42 | 22 | 84 | 22 | 90 | 260 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 |
8 | PUNJAB NATIONAL BANK | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | PUNJAB & SIND BANK | 63 | 34 | 109 | 30 | 124 | 360 | 17 | 3 | 4 | 11 | 11 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 657 | 332 | 1185 | 435 | 1846 | 4455 | 62 | 44 | 44 | 55 | 55 |
IBPS PO 2024 : आवेदन शुल्क
– Rs. 175/- (inclusive of GST) for SC/ST/PwBD candidates.
– Rs. 850 /- (inclusive of GST) for all others.
IBPS PO 2024 Exam Pattern
Pre Exam Pattern
Sr. No. | Name of Tests | No. of Questions | Maximum Marks | Medium of Exam | Time Allotted for Each Test |
---|---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | 30 | English | 20 minutes |
2 | Quantitative Aptitude | 35 | 35 | English and Hindi | 20 minutes |
3 | Reasoning Ability | 35 | 35 | English and Hindi | 20 minutes |
Total | 100 | 100 | 60 Minutes |
Main Exam Pattern
Sr. No. | Name of Tests | No. of Questions | Maximum Marks | Medium of Exam | Time Allotted for Each Test |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Aptitude | 45 | 60 | English & Hindi | 60 minutes |
2 | General/Economy/Banking Awareness | 40 | 40 | English & Hindi | 35 minutes |
3 | English Language | 35 | 40 | English | 40 minutes |
4 | Data Analysis & Interpretation | 35 | 60 | English & Hindi | 45 minutes |
TOTAL | 155 | 200 | 3 hours | ||
5 | English Language (Letter Writing & Essay) | 02 | 25 | English | 30 minutes |
read also – https://newzghar.com/adivasi-hair-oil-scam-ya-sach-exposed/